
Aérotherme Hybride
LKH
Chauffage hybride : la solution performante
et écologique
Rendement gaz élevé >90% et COP jusqu’à 4.9.
Équipé d’un brûleur modulant à condensation, l’aérotherme gaz offre un chauffage instantané et une gestion optimisée des coûts.
L’échangeur gaz assure l’appoint et le complément de chauffage suivant les conditions climatiques.
L’association des technologies gaz et électrique permet de réduire la facture énergétique.
La régulation intelligente adaptative permet la sélection en mode de fonctionnement combiné (gaz + électricité) ou dissocié.
La facilité d’installation et de raccordement facilite la mise en œuvre.
DOCUMENTATION COMMERCIALE Série LKH
DOCUMENTATION TECHNIQUE Série LKH
Pièces détachées
ACCESSOIRES
Aérotherme
Puissance énergétique du chauffage gaz à condensation
• Aérotherme gaz modulant 30 kW maximum.
• Efficacité saisonnière 93,10%.
• Idéal pour bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires.
• Fonctionne avec un mélange gaz/hydrogène (jusqu’à 20 %).
• Batterie additionnelle reliée à la PAC électrique ou en récupération d’énergie.
• Puissance Chauffage 14 kW – Rafraichissement 12 kW.
• Débit d’air jusqu’à 4 500 m³/h pour une ventilation optimale.
• Installation facile avec système de régulation intelligent.
Pompe à chaleur
Éco-efficience et économies d’énergie
• Rendement élevé : récupère les calories extérieures pour chauffer ou rafraîchir.
• Compresseur inverter.
• Ventilateur EC.
• Modèles i-32V5 avec kit antigel.
• Modèles i-32V5 midi (2 à 3 aérothermes).
• Modèle i-HPV5 (jusqu’à 5 aérothermes).
• Fluide frigorigène R32.
Caractéristiques techniques aérothermes
MODÈLE | LKH30 + 14 | ||
---|---|---|---|
min | max | ||
Puissance du Foyer PCI | kW | 7,5 | 30 |
Puissance thermique utile | kW | 8,1 | 28,8 |
Efficacité énergétique saisonnière | % | 91,27 | |
Rendement sur PCI | % | 108 | 96 |
Monoxyde de carbone | ppm | <5 | |
Émissions d’oxyde d’azote sur PCI - Nox | 58 | 32,8 | |
Débit gaz G20 | m3/h | 0,8 | 3,2 |
Débit gaz G25 | m3/h | 0,9 | 3,7 |
Débit gaz G31 | kg/h | 0,6 | 2,4 |
Tension d’alimentation | V | 230 Vca - 50 Hz monophasé | |
Puissance électrique nominale | kW | 0,1 | 0,3 |
Températures de fonctionnement | °C | de 0°C à +40°C | |
Débit d’air (15°C) | m3/h | 1920-3820 | |
Augmentation température d’air | °C | 11,3 | 21,6 |
Vitesse des ventilateurs | tr/min | 1280 | |
Puissance sonore (Lp) à 6m | dB(A) | 49 | |
Code gaz naturel | G20/G25 | ||
Code gaz propane | G31 |
Caractéristiques techniques Pompe à chaleur
MODÈLE | 1 LKH | 2 LKH | 3 LKH | 4 LKH | 5 LKH | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type de pompe à chaleur | PAC i-32V5 | PAC i-32V5 MIDI | PAC i-HPV5 | PAC i-HPV5 | PAC i-HPV5 | |
Puissance de refoidissement | kW | 12,1 / 11,5 | 25,0 / 24,2 | 41,2 / 36,3 | 41,2 / 36,3 | 41,2 / 36,3 |
Puissance absorbée | kW | 3,5 | 8,0 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
E.E.R. | W/W | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Débit d’eau | L/s | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Pression | kPA | 75,0 | 31,2 | 138 | 138 | 138 |
Puissance calorifique | kw | 15,2/14,1 | 31,4 / 28,0 | 53,3 / 50,2 | 53,3 / 50,2 | 53,3 / 50,2 |
Puissance absorbée | kW | 2,9 | 6,4 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
C.O.P. | W/W | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Débit d’eau | L/s | 0,7 | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Pression | kPA | 63,6 | 41,4 | 109 | 109 | 109 |
Compresseur | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Brides hydrauliques | 1" | 1" 1/4 | 1" 1/2 (DN 40) | 1" 1/2 (DN 40) | 1" 1/2 (DN 40) | |
Volume d’eau minimum | L | 60 | 110 | 389 | 389 | 389 |
Pression sonore | db(A) | 68 | 67 | 75 | 75 | 75 |
Alimentation électrique | 400V/3P+N+T/50Hz | 400V/3P+N+T/50Hz | 400V/3P+N+T/50Hz | 400V/3P+N+T/50Hz | 400V/3P+N+T/50Hz | |
Poids | Kg | 148 | 265 | 540 | 540 | 540 |
Dimensions Aérothermes LKH
Encombrement | Bouche | Alimentation GAZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | B | H | L | HB | ØG | GO | GV |
LKH 30+14 | 885 | 800 | 1030 | 112 | 3/4“ | 125 | 93 |
Sorties de fumées verticales | Sorties de fumées arrière | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | A | F | AO | TO | S | A | F | AV | TV | S |
LKH 30+14 | 80 | 80 | 140 | 120 | 145 | 80 | 80 | 390 | 120 | 145 |
Dimensions Pompe à chaleur
MODÈLE | PAC i-32V5 | PAC i-32V5 MIDI | PAC i-HPV5 | PAC i-HPV5 | PAC i-HPV5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 1 044 | 1 600 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
P | mm | 455 | 640 | 1 110 | 1 110 | 1 110 |
H | mm | 1 409 | 1 315 | 1 980 | 1 980 | 1 980 |