Aérotherme Gaz Centrifuge
LRN/LRP
Modèle modulant à pré-mélange
Efficacité énergétique saisonnière supérieure à 86%
Très haut rendement jusqu’à 108%.
Brûleur à pré-mélange régulé électroniquement.
Fonction modulation contrôlée par microprocesseur
Régulation Modbus modulante communicante
Echangeur et chambre de combustion garantie 10 ans
Classe NOx =5, CO < 5ppm
Réarmement à distance
Documentation technique LRP LK avec carte G26800
Documentation commerciale LRP
Schémas techniques des Fumées pour LRN
Documentation technique LKN et LRN
Pièces détachées
ACCESSOIRES
Caractéristiques techniques
| MODÈLE | LRN035C | LRP055C | LRP075C |
|---|---|---|---|
| ERP | INDUSTRIE | INDUSTRIE | |
| MIN. / MAX. | MIN. / MAX. | MIN. / MAX. | |
| PUISSANCE PCI (KW) | 34,8 / 19,6 | 48,1 / 28,8 | 67,5 / 42,5 |
| RENDEMENT (%) | 96,2 | 96,8 | 95,8 |
| DÉBIT D'AIR (M3/H) | 4400 | 4650 | 7950 |
| CODE GAZ NATUREL | LRN035CGN | LRP055CGN | LRP075CGN |
| CODE GAZ PROPANE | LRN035CGP | LRP055CGP | LRP075CGP |



