
Aérotherme Eau Chaude – Eau glacée
VOLCANO
L’aérotherme le plus compact de sa catégorie
Faible niveau sonore
Faible coût de mise en œuvre
Système réversible chauffage/rafraîchissement
Installation murale ou verticale
Console de fixation à 140° et inclinable à 60° (inclus)
DOCUMENTATION COMMERCIALE Série VOLCANO
Pièces détachées
ACCESSOIRES
Design et innovation des appareils de chauffage à air chaud VOLCANO
Les appareils de chauffage à air chaud VOLCANO sont des appareils de nouvelle génération, alliant des solutions techniques innovantes à un design industriel moderne. Le corps léger et finement ouvragé de l’étui ressemble au diamant, élégant et parfait dans sa simplicité. Le caractère de l’unité est souligné par la composition des matériaux sélectionnés et les lames d’air de forme dynamique.
Capacité de chauffage allant jusqu’à 100kW
- Échangeur de chaleur à quatre rangs.
- Boîtier en ABS mélangé à des pigments anti-UV, caractérisé par sa grande solidité, sa solidité des couleurs et sa résistance aux températures élevées.
- Equipé d’un échangeur d’eau à 1, 2, 3 et 4 rangs.
Mode de refroidissement
- Bac à condensat dédié
- Design unique récompensé par le prix IF Design
- Fiabilité prouvée par une garantie de 3 ans.
Classique et moderne
Toutes les unités VOLCANO sont disponibles avec un moteur à courant alternatif à trois vitesses ou un entraînement EC à commutation électronique.
Rendement élevé grâce au fonctionnement de la pompe à chaleur
- Respect de l’environnement
- Équipement avec des moteurs EC
- Hautes performances, même à faible vitesse
- La conception optimisée du ventilateur et l’utilisation d’un moteur EC efficace permettent d’économiser jusqu’à 40 % d’électricité.
VOLCANO AC
- Haute qualité et prix compétitif
- Support de montage inclus
- Moteur fiable à trois vitesses
- Contrôle de la vitesse du ventilateur à trois niveaux
- Installation rapide et connexion intuitive prix compétitif.
VOLCANO EC
- Confort et économies d’énergie
- Support de montage inclus
- Moteur EC à haut rendement
- Contrôle de la vitesse du ventilateur à réglage continu
- Jusqu’à 40% de réduction des coûts d’exploitation
- Possibilité de connexion à la GTC
- Fonctionnement silencieux à grande vitesse
- Fonctions avancées du calendrier de travail
- Fonctionnement jusqu’à 8 appareils avec un seul contrôleur.
Aérothermes EC – EG VOLCANO
Série d'appareils
VR Mini | VR Mini 3 | VR-D-Mini | VR1 | VR2 | VR3 | VR4 | VR-D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type du moteur | AC/EC | AC/EC | AC/EC | AC/EC | AC/EC | AC/EC | AC/EC | AC/EC |
Plage de puissance de chauffage | 3-20 kW | 4-27 kW | - | 5-30 kW | 8-50 kW | 13-75 kW | 10-90 kW | - |
Capacité d'air maximale | 2100 m3/h | 2000 m3/h | 2330 m3/h | 5300 m3/h | 4850 m3/h | 5700 m3/h | 5300 m3/h | 6500 m3/h |
Portée horizontale (max.) | 14 m | 14 m | 16 m | 23 m | 22 m | 25 m | 23 m | 28 m |
Portée verticale (max.) | 8 m | 8 m | 10 m | 12 m | 11 m | 12 m | 12 m | 15 m |
Consommation d’électricité* | 13-91 W | 13-91 W | 13-91 W | 41-202 W | 45-226 W | 55-355 W | 55-355 W | 55-355 W |
* s’applique aux appareils de chauffage à air chaud avec moteur EC |
Spécifications techniques
VR Mini | VR Mini 3 | VR1 | VR2 | VR3 | VR4 | VR-D | VR-D Mini |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramètre | unité | AC | EC | AC | EC | AC | EC | AC | EC | AC | EC | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Numéro d’article | 056001 | 056010 | 056002 | 056011 | 056003 | 056012 | 056004 | 056013 | 056005 | 056014 | 056006 | 056015 | 056007 | 056016 | 056008 | 056017 | |
Nombre de lignes de l'appareil de chauffage | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | ||||||||
Capacité d'air maximale | m3/h | 2100 | 2000 | 5300 | 4850 | 5700 | 5300 | 6500 | 2200 | 2330 | |||||||
Plage de puissance de chauffage | kW | 3-20 | 4-27 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | 10-90 | --- | --- | ||||||||
Température maximale du milieu de chauffage | °С | 130 | 100 | --- | --- | ||||||||||||
Pression de service maximale | MPa | 1,6 | --- | --- | |||||||||||||
Volume d'eau | dm3 | 1,12 | 1,48 | 1,25 | 2,16 | 3,1 | 4,13 | --- | --- | ||||||||
Diamètre des embouts | - | 3/4 | --- | --- | |||||||||||||
Poids de l'appareil (sans eau) | kg | 13 | 14 | 14 | 15 | 21 | 21 | 21,5 | 21,5 | 23,5 | 24,5 | 27 | 26,5 | 18 | 15,5 | 10,6 | 8 |
Tension d'alimentation | V/Hz | 1 ~ 230/50 | |||||||||||||||
Puissance du moteur | kW | 0,115 | 0,095 | 0,115 | 0,095 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,45 | 0,37 | 0,45 | 0,37 | 0,45 | 0,37 | 0,115 | 0,095 |
Courant nominal du moteur | A | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,51 | 1,3 | 1,95 | 1,7 | 1,95 | 1,7 | 1,95 | 1,7 | 0,53 | 0,51 | |||
Vitesse du moteur | rpm | 1450 | 1200 | 1450 | 1200 | 1380 | 1430 | 1380 | 1430 | 1380 | 1400 | 1380 | 1400 | 1380 | 1400 | 1450 | 1200 |
Degré de protection du moteur | IP | 54 | |||||||||||||||
Couleurs du boîtier | - | Avant : RAL 9016 Traffic White, arrière + console : RAL 7036 Platinum Gray, rotor : RAL 6038 Green |
Diamètres des conduits*
VR Mini | VR Mini 3 | VR1 | VR2 | VR3 | VR4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’appareils de chauffage à air chaud connectés au collecteur** | Débit d’eau max. [m3/h] | Diamètre raccordement [”] | Débit d’eau max. [m3/h] | Diamètre raccordement [”] | Débit d’eau max. [m3/h] | Diamètre raccordement [”] | Débit d’eau max. [m3/h] | Diamètre raccordement [”] | Débit d’eau max. [m3/h] | Diamètre raccordement [”] | Débit d’eau max. [m3/h] | Diamètre raccordement [”] |
1 | 0,9 | 3/4 | 1,4 | 3/4 | 1,3 | 3/4 | 2,2 | 3/4 | 3,3 | 3/4 | 5,0 | 3/4 |
9 | 1,8 | 3/4 | 2,7 | 1 | 2,6 | 3/4 | 4,4 | 1 | 6,6 | 1 1/4 | 9,9 | 1 1/2 |
2 | 2,7 | 1 | 4,1 | 1 | 3,9 | 1 | 6,6 | 1 1/4 | 9,9 | 1 1/2 | 14,9 | 1 1/2 |
3 | 3,6 | 1 | 5,4 | 1 | 5,2 | 1 | 8,8 | 1 1/4 | 13,2 | 1 1/2 | 19,8 | 2 |
4 | 4,5 | 1 | 6,8 | 1 1/4 | 6,5 | 1 1/4 | 11 | 1 1/2 | 16,5 | 2 | 24,8 | 2 |
5 | 5,4 | 1 1/4 | 8,1 | 1 1/4 | 7,8 | 1 1/4 | 13,2 | 1 1/2 | 19,8 | 2 | 29,7 | 2 1/2 |
6 | 6,3 | 1 1/4 | 9,5 | 1 1/4 | 9,1 | 1 1/4 | 15,4 | 2 | 23,1 | 2 1/2 | 34,7 | 2 1/2 |
7 | 7,2 | 1 1/4 | 10,8 | 1 1/2 | 10,4 | 1 1/2 | 17,6 | 2 | 26,4 | 2 1/2 | 39,6 | 2 1/2 |
8 | 8,1 | 1 1/4 | 12,2 | 1 1/2 | 11,7 | 1 1/2 | 19,8 | 2 | 29,7 | 2 1/2 | 44,6 | 3 |
10 | 9,0 | 1 1/4 | 13,5 | 1 1/2 | 13 | 1 1/2 | 22 | 2 1/2 | 33 | 3 | 49,5 | 3 |
*Diamètre des tuyaux sélectionné pour une vitesse maximale d’écoulement de l’eau allant jusqu’à 2,5 m/s. | ||||||||||||
**Appareils de chauffage à air chaud connectés consécutivement à un même collecteur |
Automatisation
PARAMÈTRES Modèle | Contrôleur WING/ VOLCANO | Thermostat VR | Régulateur ARW 3.0/2 | Régulateur ARW 0.6 | Potentiomètre VR EC (0-10 V) | Potentiomètre avec thermostat VR EC (0-10V) | Contrôleur HMI VOLCANO EC | Contrôleur HMI VOLCANO EC WIFI |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro d'article | 056046 | 056053 | 056054 | 056055 | 056056 | 056057 | 056058 | 056059 | |
Compatibilité des moteurs | AC | EC | |||||||
Tension d'alimentation | V/ph/ Hz | ~230/1/50 | ~230/1/50 | ~230/1/50 | ~230/1/50 | ~230/1/50 | ~230/1/50 | ~230/1/50 | ~230/1/50 |
Courant de charge admissible | A | 6(3) | 3 | 3 | 0,6 | 0,02 A pour 0-10V | 1A pour 230VAC 0,02A pour 0-10V | 1A pour 230VAC 0,02A pour 0-10V |
|
Plage de réglage | °C | 10...30 | 10....30 | 10....30 | 10....30 | - | 5...30 | 5...40 | 5...40 |
Modes de fonctionnement | --- | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel/ automatique | manuel/ automatique |
Calendrier horaire et hebdomadaire | --- | non | non | non | non | non | non | oui | oui |
Horloge | --- | non | non | non | non | non | non | oui | oui |
Mesure de la température | --- | intégré dans le dispositif | - | - | - | intégré dans le dispositif | |||
Possibilité de connecter une sonde de température séparée | pièces | non | non | 1 ou 4 | 1 ou 4 | 1 ou 4 | |||
Signal de sortie | --- | on/off | 0-10 V DC | ||||||
Degré de protection | IP | 30 | 54 | 30 | 20 | ||||
COMPATIBILITÉ AVEC LES APPAREILS DE CHAUFFAGE À AIR CHAUD | |||||||||
VR Mini/ VR Mini 3/VR-D Mini | pièces | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||
VR1/ VR2 | pièces | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
VR3/ VR4/ VR-D | pièces | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Accessoires EC – EG VOLCANO
Vanne avec actionneur (VA-VEH202TA)
Vanne avec actionneur (VA-VEH202TA) |
|
---|---|
Numéro d’article VTS | 056043 |
Tension d'alimentation | ~230V/1ph /50Hz |
Consommation d'énergie électrique | 1 W |
Connexion | 3/4 ” |
Kvs | 4,5 m3/h |
Heure d’ouverture/ fermeture | 3/3 min. |
Degré de protection | IP 54 |
Capteur d’ambiance NTC
Capteur d’ambiance NTC |
|
---|---|
Numéro d’article VTS | 056050 |
Elément de mesure résistif | NTC 10K kΩ |
Montage | en surface |
Longueur maximale du câble de signal | 100 m |
Température ambiante | -20...+70°C |
Degré de protection | IP 66 |
Tuyau flexible (jeu)
Tuyau flexible (jeu) |
|
---|---|
Numéro d’article VTS | 056044 |
Longueur | 0,6-0,9 m |
Connexion | GW 3/4” |
Pression de service max. | 1,6 MPa |
Température minimale d’utilisation de l’eau | 5°C |
Température minimale de fonctionnement pour le glycol | -20°C |
Température de fonctionnement max. | 130°C |
Le kit comprend | tube (2 pcs) joint (4 pcs) |
Boîtier de montage en surface HMI
Boîtier de montage en surface HMI |
|
---|---|
Numéro d’article VTS | 056049 |
Dimensions | 100x100x70mm |
Type | montage en surface |
Couleur | RAL 9016 |
Le kit comprend | poignée et 2 vis |
Bac à condensat pour VR Mini / VR Mini 3
Bac à condensat pour VR Mini / VR Mini 3 |
|
---|---|
Numéro d’article VTS | 056051 |
Dimensions | 532x145x43 mm |