Générateurs d’air chaud
GEN
Générateurs d’air chaud à combustion indirecte
Générateurs à échangeur classique en acier aluminié, adaptés aux installations industrielles ou tertiaires nécessitant un chauffage rapide avec un bon rendement.
Robustesse durable via des aciers résistants et une carrosserie isolée.
Ventilation efficace avec faible consommation et réduction des vibrations.
Régulation intelligente pour optimiser sécurité et consommation.
Conformité écologique avec normes EcoDesign et faibles émissions.
DOCUMENTATION COMMERCIALE Série GEN
Pièces détachées
ACCESSOIRES
Caractéristiques
Chambre de combustion et échangeur de chaleur
Caractéristiques :
• Acier aluminié à forte conductivité thermique (178 kcal/m°C)
• Grand volume avec trois parcours de fumées
Avantages :
Échange thermique élevé pour maximiser la récupération de calories
• Haute protection contre la corrosion pour une durabilité prolongée
• Optimisation du rendement énergétique grâce à un transfert thermique performant
Carrosserie à double peau
Caractéristiques :
• Tôle 10/10 intérieure et extérieure
• Isolant haute densité (40 kg/m³), épaisseur 40 mm
Avantages :
• Isolation thermique renforcée, évitant les pertes de chaleur
• Aucune émission de fibres dans l’air, garantissant la qualité de l’air ambiant
• Amélioration du rendement global du générateur
Ventilation haute performance
Caractéristiques :
• Ventilateur centrifuge haute pression avec transmission
• Montage sur silentblocs
• Un moteur par ventilateur à partir du SB 150, avec double courroies
• Conforme à la réglementation CE ventilateur (ErP 2013)
Avantages :
• Adaptation précise débit/pression selon les besoins
• Absorption des vibrations pour un fonctionnement silencieux
• Réduction de la consommation électrique grâce à un rendement de transmission optimisé
Coffret électrique et système de régulation
Caractéristiques :
• Armoire électrique IP44 avec interrupteur principal
• Disjoncteurs magnéto-thermiques, câblage brûleur en attente
• Airstats intégrés pour :
• Régulation 2e allure brûleur (55°C)
• Commande de ventilation (40°C)
• Commande brûleur (85°C)
• Sécurité à réarmement manuel (100°C)
Avantages :
• Gestion complète de l’appareil pour un contrôle précis des performances
• Réduction des consommations via la modulation du brûleur
• Optimisation de la température de soufflage à l’allumage et à l’arrêt
• Prévention des surchauffes grâce aux dispositifs de sécurité intégrés
Extracteur des fumées
L’extracteur permet une évacuation mécanique des fumées. Les avantages sont multiples :
- • Plus besoin d’une cheminée traditionnelle (qui doit dépasser de 40 cm le faîtage le plus haut dans un rayon de 8 m ! ). Une simple souche discrète et économique suffit.
• Les conditions de tirage ne sont plus dépendantes des conditions atmosphériques : le tirage est toujours constant, garant des meilleurs rendements, et surtout de la longévité des équipements.
• Il permet d’utiliser les conduits de fumées existants, souvent trop étroits ou sinueux pour du tirage naturel.
Aspiration des fumées du générateur, montage direct sur sortie générateur ou à distance avec conduit de liaison (à prévoir)
• GEN-EX pour générateur GEN-A/V
– GEN-A/H (standard)
Diamètre sortie extracteur :
• GEN 75 à 250 : Ø = 180 mm
• GEN 300 à 400 : Ø = 250 mm
GEN-A/V – GEN-A/H
Générateurs d'air chaud GEN-A/V - GEN-A/H
| GEN 40 | GEN 50 | GEN 75 | GEN 100 | GEN 125 | GEN 150 | GEN 150 | GEN 200 | GEN 250 | GEN 300 | GEN 350 | GEN 400 | GEN 500 | GEN 600 | GEN 750 | GEN 1000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard ou débit variable | Puissance thermique | kW | 46.50 | 60.70 | 89.80 | 115.90 | 145.40 | 185.80 | 185.80 | 232.60 | 290.70 | 348.80 | 406.70 | 465.10 | 581.40 | 697.70 | 872.00 | 1163.00 |
| Puissance nominale (Pnom) | kW | 42.30 | 55.00 | 83.00 | 105.10 | 131.40 | 168.00 | 168.00 | 211.60 | 264.50 | 317.40 | 370.70 | 423.20 | 529.00 | 634.90 | 794.00 | 1058.00 | |
| Puissance minimale (Pmin) | kW | 21.1 | 27.5 | 41.5 | 52.5 | 65.7 | 84.0 | 84.0 | 105.8 | 132.2 | 158.7 | 185.3 | 211.6 | 269.0 | 317.4 | 397.0 | 529.0 | |
| Débit d’air à 20° C | m3/h | 3500 | 4300 | 5800 | 7800 | 9400 | 11100 | 11100 | 15000 | 18500 | 20250 | 25800 | 31000 | 35000 | 43500 | 53000 | 72000 | |
| Pression disponible maxi | Pa | 100 | 100 | 160 | 180 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 280 | 280 | 200 | 200 | 180 | 200 | |
| Alimentation électrique | Volts | mono 240 | tri 400 + neutre + terre | |||||||||||||||
| Puissance moteur | kW | 0.535 | 0.736 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2 x 2.2 | 2 x 3.0 | 2 x 3.0 | 2 x 4.0 | 2 x 4.0 | 2 x 5.5 | 2 x 7.5 | 3 x 7.5 | |
| Efficacité énergétique saisonnière* | % | 78.2 | 78.2 | 78.0 | 78.1 | 78.1 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.1 | 78.0 | 78.0 | 78.1 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | |
| Émissions NOx* fioul / gaz | mg/kWh PCS | < 70 / classe 5 | ||||||||||||||||
| Générateur vertical intérieur GEN-A/V 1 | SUR DEMANDE | |||||||||||||||||
| Générateur horizontal intérieur GEN-A/H 2 | ||||||||||||||||||
| Plus-value kit vertical extérieur EV 3 | ||||||||||||||||||
| Plus-value kit horizontal extérieur EH 4 | ||||||||||||||||||
| * Avec brûleur Cuenod - fioul ou gaz | ||||||||||||||||||
Accessoires GEN
Équipements & accessoires
| GEN 40 | GEN 50 | GEN 75 | GEN 100 | GEN 125 | GEN 150 | GEN 150 | GEN 200 | GEN 250 | GEN 300 | GEN 350 | GEN 400 | GEN 500 | GEN 600 | GEN 750 | GEN 1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brûleurs | Brûleur fioul 2 allures (sauf GEN 40/50*) | SUR DEMANDE | |||||||||||||||
| Brûleur gaz naturel 300 mbar 2 allures (sauf GEN 40*) |
|||||||||||||||||
| Adaptation plaque brûleur | |||||||||||||||||
| Pression | Pression augmentée | SUR DEMANDE | |||||||||||||||
| Pression / Puissance moteur** Pa/ kW | – | – | 350 / 1.5 | 240 / 2.2 | 370 / 3.0 | 370 / 4.0 | 400 / 5.5 | 425 / 2 x 3.0 | 300 / 2 x 3.0 | 400 / 2 x 4.0 | 370 / 2 x 5.5 | 320 / 2 x 5.5 | 260 / 2 x 7.5 | 300 / 2 x 9.2 | 300 / 3 x 9.2 | 400 / 5.5 | |
| Pression augmentée | SUR DEMANDE | ||||||||||||||||
| Pression / Puissance moteur** Pa / kW | – | – | 520 / 2.2 | 475 / 3.0 | 500 / 3.0 | 530 / 4.0 | 540 / 7.5 | 520 / 2 x 4.0 | 500 / 2 x 4.0 | 520 / 2 x 7.5 | 560 / 2 x 7.5 | 520 / 2 x 7.5 | 410 / 2 x 9.2 | – | – | 540 / 7.5 | |
| Soufflage | Plénum à bouches orientables | SUR DEMANDE | |||||||||||||||
| Nombre de bouches x virole diam (mm) | 2 x 278 | 2 x 278 | 3 x 278 | 3 x 278 | 2 x 396 | 2 x 396 | 3 x 396 | 3 x 396 | 3 x 396 | 4 x 396 | 4 x 396 | 6 x 396 | 6 x 396 | 8 x 396 | 11 x 396 | 3 x 396 | |
| Reprise d’air | Caisson filtre avec filtre (Eff. 85%, classe G3 selon EN 779) | SUR DEMANDE | |||||||||||||||
| Pertes de charge (mm CE) | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 6 / 8 | 6 / 8 | 10 | 8 / 10 | 8 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 | 8 | 8 | 10 | |
| Registre (volet d’air) avec réglage manuel | SUR DEMANDE | ||||||||||||||||
| Dimensions (mm) | 730 x 500 | 730 x 500 | 930 x 600 | 930 x 600 | 1070 x 700 | 1070 x 700 | 1270 x 700 | 1530 x 800 | 1530 x 800 | 1940 x 800 | 1940 x 800 | 2310 x 950 | 2310 x 950 | 2840 x 950 | 3740 x 950 | 1270 x 700 | |
| Servomoteur registre | SUR DEMANDE | ||||||||||||||||
| Grille de prise d’air extérieur | GRE45 | GRE45 | GRE811 | GRE811 | GRE165 | GRE165 | SUR DEMANDE | ||||||||||
| Dimensions (mm) | 730 x 500 | 730 x 500 | 930 x 600 | 930 x 600 | 1070 x 700 | 1070 x 700 | 1270 x 700 | 1530 x 800 | 1530 x 800 | 1940 x 800 | 1940 x 800 | 2310 x 950 | 2310 x 950 | 2840 x 950 | 3740 x 950 | 1270 x 700 | |
| Extracteur des fumées | SUR DEMANDE | ||||||||||||||||
| Régulation | Thermostat d’ambiance 1 consigne / multi- consignes | SUR DEMANDE | |||||||||||||||
| Boîtier de commande à distance multiconsignes (sous clef) |
|||||||||||||||||
Équipements électriques GEN-A/V - GEN-A/H
| Équipements électriques GEN-A/V - GEN-A/H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance moteur ** | Alim. élect. standard | Générateur selon pression dispo | Variateur de vitesse pour : | Alimentation électrique tri 230V | Alim. électrique tri 400V | Protection ipsotherm. sécurité échauff. moteur | Détecteur Autonome Déclencheur DAD (gaine) - sécurité incendie trans. information |
|||
| débit variable rég. manuel (locaux publics) | démarrage prog., réglage automatique (gaine textile) | moteur tri 230V | Transfo. d’isolement pour alim. élec. sans neutre | Transfo. d’isolement pour alim. élec. sans neutre | ||||||
| 0.5 kW | mono 230V | GEN 40 | SUR DEMANDE | |||||||
| 0.75 kW | mono 230V | GEN 50 | ||||||||
| 1.1 kW | tri 400V | GEN 75 | ||||||||
| 1.5 kW | tri 400V | GEN 75/100 | ||||||||
| 2.2 kW | tri 400V | GEN 75/100 | ||||||||
| 3.0 kW | tri 400V | GEN 100 GEN 125/150 | ||||||||
| 4.0 kW | tri 400V | GEN 150/200 | ||||||||
| 5.5 kW | tri 400V | GEN 200 | ||||||||
| 7.5 kW | tri 400V | GEN 200 | ||||||||
| 2 x 2.2 kW | tri 400V | GEN 250 | ||||||||
| 2 x 3 kW | tri 400V | GEN 250/300 | ||||||||
| 2 x 4 kW | tri 400V | GEN 250/300 GEN 350/400/500 | ||||||||
| 2 x 5.5 kW | tri 400V | GEN 400 GEN 500/600 | ||||||||
| 2 x 7.5 kW | tri 400V | GEN 350 400 GEN 500/600/750 | ||||||||
| 2 x 9.2 kW | tri 400V | GEN 600/ 750 | ||||||||
| 3 x 7.5 kW | tri 400V | GEN 1000 | ||||||||
Brûleur fioul et gaz
| Brûleur fioul ou gaz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | Ø mm | Q mm | I mm | P mm | O mm | Long. tête mm |
| GEN 40/50 | 100 | 135 | 115 | M8 | 25 | T1 |
| GEN 75 | 100 | 135 | 135 | M8 | 25 | T1 |
| GEN 100 | 120 | 160 | 135 | M8 | 25 | T2 |
| GEN 125/150 | 140 | 226 | 145 | M10 | 40 | T2 |
| GEN 200 | 140 | 226 | 160 | M10 | 40 | T2 |
| GEN 250/300 | 160 | 226 | 165 | M10 | 40 | T2 |
| GEN 350/400 | 160 | 226 | 190 | M10 | 40 | T2 |
| GEN 500/600 | 180 | 368 | 240 | M12 | 40 | T2 / T3 |
| GEN 750 | 185 | 368 | 240 | M12 | 40 | T3 |
| GEN 1000 | 185 | 368 | 240 | M12 | 40 | T3 |

Versions verticales
| Modèles | A | B | C | E | F | G | H | I | L | M | Q | R | Ø | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| GEN 40/50 | 760 | 950 | 1665 | 730 | 500 | 160 | 1390 | 1005 | 790 | 490 | / | / | 160 | 300 |
| GEN 75/100 | 760 | 1150 | 1760 | 930 | 600 | 160 | 1490 | 1105 | 990 | 490 | / | / | 160 | 380 |
| GEN 125/150 | 960 | 1290 | 2050 | 1070 | 700 | 160 | 1775 | 1290 | 1140 | 590 | / | / | 200 | 600 |
| GEN 200 | 960 | 1490 | 2050 | 1270 | 700 | 160 | 1775 | 1290 | 1340 | 590 | / | / | 200 | 710 |
| GEN 250/300 | 1160 | 1760 | 2380 | 1530 | 800 | 160 | 2120 | 1460 | 1480 | 800 | / | / | 250 | 900 |
| GEN 350/400 | 1160 | 2160 | 2380 | 1940 | 800 | 160 | 2120 | 1460 | 1975 | 800 | / | / | 250 | 1150 |
| GEN 500/600 | 1360 | 2530 | 3060 | 2310 | 950 | 195 | 2740 | 1850 | 2280 | 1100 | 1150 | 1990 | 300 | 1720 |
| GEN 750 | 1360 | 3030 | 3100 | 2840 | 950 | 195 | 2730 | 1850 | 2800 | 1100 | 1150 | 1990 | 350 | 1900 |
| GEN 1000 | 1360 | 3930 | 3100 | 3740 | 950 | 195 | 2730 | 1850 | 3700 | 1100 | 1150 | 1990 | 350 | 2300 |
| Prise d’air : E x F section de passage à gauche ou droite du générateur | ||||||||||||||
Kit vertical extérieur
| Kit vertical extérieur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | A | B | C | D | Poids | R | Ø | Poids |
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg | |
| GEN 40/50 | 830 | 1450 | 1850 | 460 | 450 | / | 160 | 300 |
| GEN 75/100 | 830 | 1700 | 1950 | 460 | 550 | / | 160 | 380 |
| GEN 125/150 | 1040 | 1920 | 2145 | 590 | 780 | / | 200 | 600 |
| GEN 200 | 1040 | 2100 | 2145 | 590 | 900 | / | 200 | 710 |
| GEN 250/300 | 1260 | 2615 | 2290 | 750 | 1150 | / | 250 | 900 |
| GEN 350/400 | 1260 | 3070 | 2360 | 750 | 1300 | / | 250 | 1150 |
| GEN 500/600 | 1450 | 3650 | 3185 | 980 | 1950 | 1990 | 300 | 1720 |
| GEN 750 | 1450 | 4150 | 3220 | 980 | 2150 | 1990 | 350 | 1900 |
| GEN 1000 | 1450 | 5050 | 3220 | 980 | 2500 | 1990 | 350 | 2300 |


